Często ilości składników w przepisach (szczególnie amerykańskich) podawane są w kubkach (cups) lub szklankach. Ile tej mąki dodasz zależy jak napełnisz kubeczek czy miseczkę. To budzi dylematy czy na pewno odpowiednią ilość produktu użyliśmy. Pomiar składników w gramach to najdokładniejszy sposób miary. Poniższe tabele pomogą wam w konwersji miseczki na gramy.
Often the amount of ingredients in recipes are presented in cups or glassfuls. It’s especially true in baking—think how much flour you can fit in a measuring cup depending on how much you pack it. Measuring the ingredients by grams, it is the most accurate way to measure.These charts help you go between cups, grams, and ounces, depending on what your recipe calls for.
Masło / Butter
miseczka cups | gramy grams (g) |
1/4 miseczki masła 1/4 cup of butter | 57 g |
1/3 miseczki masła 1/3 cup of butter | 76 g |
1/2 miseczki masła 1/2 cup of butter | 113 g |
1 miseczka masła 1 cup of butter | 227 g |
Mąka biała / All-Purpose Flour
miseczka cups | gramy grams | uncje ounces (oz) |
1/8 miseczki (2 łyżki) 1/8 cup (2 tbsp) | 16 g | 0.563 oz |
1/4 miseczki 1/4 cup | 32 g | 1.13 oz |
1/3 miseczki 1/3 cup | 43 g | 1.5 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
2/3 miseczki 2/3 cup | 85 g | 3 oz |
3/4 miseczki 3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
1 miseczka 1 cup | 128 g | 4.5 oz |
Mąka wieloziarnista / Bread Flour
miseczka cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
1/4 miseczki 1/4 cup | 34 g | 1.2 oz |
1/3 miseczki 1/3 cup | 45 g | 1.6 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 68 g | 2.4 oz |
1 miseczka 1 cup | 136 g | 4.8 oz |
Płatki owsiane / Rolled Oats
miseczka cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
1/4 miseczki 1/4 cup | 21 g | 0.75 oz |
1/3 miseczki 1/3 cup | 28 g | 1 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 43 g | 1.5 oz |
1 miseczka 1 cup | 85 g | 3 oz |
Biały cukier / White Sugar (Granulated)
miseczka cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
2 łyżki 2 tbsp | 25 g | 0.89 oz |
1/4 miseczki 1/4 cup | 50 g | 1.78 oz |
1/3 miseczki 1/3 cup | 67 g | 2.37 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 100 g | 3.55 oz |
2/3 miseczki 2/3 cup | 134 g | 4.73 oz |
3/4 miseczki 3/4 cup | 150 g | 5.3 oz |
1 miseczka 1 cup | 201 g | 7.1 oz |
Brązowy cukier / Packed Brown Sugar
miseczka cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
1/4 miseczki 1/4 cup | 55 g | 1.9 oz |
1/3 miseczki 1/3 cup | 73 g | 2.58 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 110 g | 3.88 oz |
1 miseczka 1 cup | 220 g | 7.75 oz |
Miód, melasa, syrop / Honey, Molasses & Syrup
miseczka cups | Grams | Ounces |
2 łyżki 2 tbsp | 43 g | 1.5 oz |
1/4 miseczki 1/4 cup | 85 g | 3 oz |
1/3 miseczki 1/3 cup | 113 g | 4 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 170 g | 6 oz |
2/3 miseczki 2/3 cup | 227 g | 8 oz |
3/4 miseczki 3/4 cup | 255 g | 9 oz |
1 miseczka 1 cup | 340 g | 12 oz |
Cukier puder / Icing Sugar
miseczka cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
1/4 miseczki 1/4 cup | 40 g | 1.41 oz |
1/2 miseczki 1/2 cup | 80 g | 2.82 oz |
3/4 miseczki 3/4 cup | 120 g | 4.23 oz |
1 miseczka 1 cup | 160 g | 5.64 oz |
Śmietana kremówka / Heavy Cream
miseczka cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
1/4 miseczki 1/4 cup | 60 g | 2.12 oz |
1/2 miseczki 1/3 cup | 115 g | 4.06 oz |
3/4 miseczki 1/2 cup | 175 g | 6.17 oz |
1 miseczka 1 cup | 235 g | 8.29 oz |
Miseczki na łyżki i mililitry / Cups to Tbsp and Milliliters
miseczka cups | łyżki tablespoons (tbsp) | mililitry milliliters (ml) |
3 łyżeczki 3 teaspoons | 1 tbsp | 15 ml |
1/4 miseczki 1/4 cup | 4 tbsp | 60 ml |
1/3 miseczki 1/3 cup | 5 tbsp | 80 ml |
1/2 miseczki 1/2 cup | 8 tbsp | 120 ml |
2/3 miseczki 2/3 cup | 11 tbsp | 160 ml |
3/4 miseczki 3/4 cup | 12 tbsp | 180 ml |
1 miseczka 1 cup | 16 tbsp | 240 ml |
1 miseczka 1 cups | gramy grams (g) | uncje ounces (oz) |
rodzynki raisins | 200 g | 7 oz |
porzeczka currants | 140 g | 5 oz |
nieugotowany ryż uncooked rice | 200 g | 7 oz |
tarty ser grated cheese | 110 g | 4 oz |
- "1 szklanka" ma zawsze pojemność 250 ml" 1 glassful is 250 ml
- "1 łyżka" ma zawsze pojemność 15 ml 1 tbsp is 15 ml
- "1 łyżeczka" ma zawsze pojemność 5 ml 1 tsp is 5 ml
1 szklanka
1 glassful
|
1 łyżka
1 tablespoon (tbsp)
|
1 łyżeczka
1 teaspoon (tsp)
|
|
mąka pszenna wheat flour
|
150 – 160 g
|
10 g
|
3 g
|
mąka ziemniaczana potato starch
|
190 g
|
10 g
|
3 g
|
cukier sugar
|
220 g
|
13 g
|
5 g
|
cukier puder icing sugar
|
170 g
|
12 g
|
4 g
|
mielone migdały ground almonds
|
110 g
|
6 g
|
|
mielone orzechy ground nuts
|
130 g
|
8 g
|
|
mak poppy seed
|
160 g
|
10 g
|
3 g
|
kakao cocoa
|
130 g
|
8 g
|
3 g
|
śmietana kremówka heavy cream
|
260 g
|
16 g
|
5 g
|
olej oil
|
230 g
|
14 g
|
5 g
|
miód honey
|
360 g
|
22 g
|
|
wiórki kokosowe coconut flakes
|
110 g
|
7 g
|
|
płatki owsiane rolled oats
|
120 g
|
6 g
|
|
woda, mleko water, milk
|
250 g
|
15 g
|
5 g
|
puree z dyni pumpkin puree
|
280 g
|
||
suszone drożdże dried
yeast*
|
4g
|
||
*świeżych drożdży
dodajemy 3x tyle co suszonych fresh yeast, you have to use 3x as much as dried
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz